जहाजरानी सेवा निदेशालय विभिन्न निकटवर्ती बंदरगाह या द्वीपों के बीच हार्बर यात्री फ़ेरी एवं वाहन-सह-यात्री फ़ेरी सेवाएं प्रदान करता है।
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Chatham | 05:05 | 05:50 | 06:35 | 07:20 |
Chatham | 08:00 | 09:00 | 09:45 | 10:55 |
Chatham | 11:45 | 12:50 | 13:40 | 14:30 |
Chatham | 15:15 | 16:00 | 16:50 | 17:30 |
Chatham | 18:30 | 19:30 | 20:15 | 21:05 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Chatham | 07:15 | 14:15 | 17:30 | 19:00 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
दुपहिया गाड़ी | ₹ 55 |
तिपहिया वाहन | ₹ 90 |
भार सहित तिपहिया वाहन (कार्गो ऑटो) | ₹ 190 |
चौपहिया वाहन / बिना भार वाला हल्का वाहन | ₹ 170 |
चौपहिया वाहन / भार सहित हल्का वाहन | ₹ 460 |
बुलडोज़र / हिताची / रोड रोलर | ₹ 1955 |
हिताची सहित ट्रक | ₹ 1955 |
बिना भार के भारी वाहन (ट्रक / मिनीबस / बस / 407 / टेम्पो आदि।) |
₹ 335 |
भार सहित भारी वाहन (ट्रक / मिनीबस / बस / 407 / टेम्पो आदि।) |
₹ 830 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
दुपहिया गाड़ी | ₹ 485 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Dundus Point | 05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:40 |
Dundus Point | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:20 |
Dundus Point | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 14:45 |
Dundus Point | 15:45 | 16:25 | 17:10 | 17:50 |
Dundus Point | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Dundus Point | 06:45 | 08:00 | 14:45 | 18:30 |
Dundus Point | 19:30 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
दुपहिया गाड़ी | ₹ 55 |
तिपहिया वाहन | ₹ 90 |
भार सहित तिपहिया वाहन (कार्गो ऑटो) | ₹ 190 |
चौपहिया वाहन / बिना भार वाला हल्का वाहन | ₹ 170 |
चौपहिया वाहन / भार सहित हल्का वाहन | ₹ 460 |
बुलडोज़र / हिताची / रोड रोलर | ₹ 1955 |
हिताची सहित ट्रक | ₹ 1955 |
बिना भार के भारी वाहन (ट्रक / मिनीबस / बस / 407 / टेम्पो आदि।) |
₹ 335 |
भार सहित भारी वाहन (ट्रक / मिनीबस / बस / 407 / टेम्पो आदि।) |
₹ 830 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
दुपहिया गाड़ी | ₹ 485 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Chatham | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 |
Chatham | 10:40 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
Chatham | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:15 |
Chatham | 19:10 | 20:05 | 21:00 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Chatham | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 |
Chatham | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
Chatham | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
Chatham | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
Chatham | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
Chatham | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
Chatham | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
Chatham | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Chatham | 21:40 |
व्यस्त समय : वाणिज्यिक वाहनों के गतिविधि / परिवहन पर प्रतिबंध 07:30 - 09:45 एवं 17:00 - 18:45 (सभी कामकाजी दिनों को छोड़कर अवकाशों में नहीं।)
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
दुपहिया गाड़ी | ₹ 55 |
तिपहिया वाहन | ₹ 90 |
भार सहित तिपहिया वाहन (कार्गो ऑटो) | ₹ 190 |
चौपहिया वाहन / बिना भार वाला हल्का वाहन | ₹ 170 |
चौपहिया वाहन / भार सहित हल्का वाहन | ₹ 460 |
बुलडोज़र / हिताची / रोड रोलर | ₹ 1955 |
हिताची सहित ट्रक | ₹ 1955 |
बिना भार के भारी वाहन (ट्रक / मिनीबस / बस / 407 / टेम्पो आदि।) |
₹ 335 |
भार सहित भारी वाहन (ट्रक / मिनीबस / बस / 407 / टेम्पो आदि।) |
₹ 830 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
दुपहिया गाड़ी | ₹ 485 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Bambooflat | 06:00 | 07:10 | 08:10 | 09:10 |
Bambooflat | 10:10 | 11:15 | 12:45 | 13:45 |
Bambooflat | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 |
Bambooflat | 18:45 | 19:35 | 20:30 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Bambooflat | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
Bambooflat | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
Bambooflat | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
Bambooflat | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
Bambooflat | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
Bambooflat | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
Bambooflat | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
Bambooflat | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Bambooflat | 21:00 |
व्यस्त समय : वाणिज्यिक वाहनों के गतिविधि / परिवहन पर प्रतिबंध 07:30 - 09:45 एवं 17:00 - 18:45 (सभी कामकाजी दिनों को छोड़कर अवकाशों में नहीं।)
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
दुपहिया गाड़ी | ₹ 55 |
तिपहिया वाहन | ₹ 90 |
भार सहित तिपहिया वाहन (कार्गो ऑटो) | ₹ 190 |
चौपहिया वाहन / बिना भार वाला हल्का वाहन | ₹ 170 |
चौपहिया वाहन / भार सहित हल्का वाहन | ₹ 460 |
बुलडोज़र / हिताची / रोड रोलर | ₹ 1955 |
हिताची सहित ट्रक | ₹ 1955 |
बिना भार के भारी वाहन (ट्रक / मिनीबस / बस / 407 / टेम्पो आदि।) |
₹ 335 |
भार सहित भारी वाहन (ट्रक / मिनीबस / बस / 407 / टेम्पो आदि।) |
₹ 830 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
दुपहिया गाड़ी | ₹ 485 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Phoenix Bay | 06:15 | 07:30 | 12:15 | 15:30 |
Phoenix Bay | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Phoenix Bay | उपलब्ध नहीं* |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
उपलब्ध नहीं* |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Bambooflat | 05:15* | 06:40 | 08:00 | 12:45 |
Bambooflat | 16:00 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
Bambooflat | 20:45 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Bambooflat | उपलब्ध नहीं* |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
उपलब्ध नहीं* |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Phoenix Bay | 06:00 | 07:00 | 07:50 | 09:00 |
Phoenix Bay | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:15 |
Phoenix Bay | 16:15 | 17:15 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Phoenix Bay | उपलब्ध नहीं* |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
उपलब्ध नहीं* |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Hope Town | 06:30 | 07:30 | 08:15 | 09:30 |
Hope Town | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
Hope Town | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
सामान्य यात्री | ₹ 14 |
श्रेणी | मासिक पास |
सामान्य यात्री | ₹ 190 |
छात्र | ₹ 65 |
दिव्यांग | मुफ्त |
वरिष्ठ नागरिक | ₹ 80 |
स्रोत पोर्ट | प्रस्थान (प्रतिदिन) | |||
---|---|---|---|---|
Hope Town | उपलब्ध नहीं* |
श्रेणी | एक-तरफ़ किराया |
---|---|
उपलब्ध नहीं* |
# | रूट | किराया * |
---|---|---|
1 | एरियल बे - ईस्ट आईलैंड | ₹ 57 |
2 | एरियल बे - गांधीनगर | ₹ 38 |
3 | एरियल बे - सागर द्वीप | ₹ 27 |
4 | गांधीघाट - उत्तरा NH-4 | ₹ 14 |
5 | स्वराज द्वीप - कदमतला | ₹ 57 |
6 | कालीघाट - परंगरा | ₹ 57 |
7 | लॉन्ग आइलैंड - कदमतला | ₹ 33 |
8 | लॉन्ग आइलैंड - एरेटा | ₹ 27 |
9 | मायाबंदर - ईस्ट आईलैंड | ₹ 99 |
10 | मायाबंदर - कालीघाट | ₹ 57 |
11 | मिडिल स्ट्रेट - निलाम्बुर NH-4 | ₹ 14 |
12 | शहीद द्वीप - कदमतला | ₹ 57 |
13 | पोर्ट ब्लेयर - ईस्ट आईलैंड | ₹ 239 |
*किराया : द्वीपवासी किराया | NH-4 : राष्ट्रीय राजमार्ग - 4 | अंतिम अपडेट : Jun 2024
# | रूट | किराया * |
---|---|---|
1 | कच्छल - कमोर्टा | ₹ 38 |
2 | नानकौड़ी - तपोंग | ₹ 38 |
3 | नानकौड़ी - टेरेसा | ₹ 44 |
4 | नानकौड़ी - चौरा | ₹ 51 |
5 | टेरेसा - चौरा | ₹ 38 |
6 | कमोर्टा - चैंपियन | ₹ 19 |
7 | कमोर्टा - मोनार्क | ₹ 19 |
8 | कमोर्टा - डेरिंग | ₹ 33 |
9 | कमोर्टा - पिलपिलो | ₹ 38 |
10 | कमोर्टा - काकाना | ₹ 33 |
11 | कमोर्टा - पिलोमिलो | ₹ 51 |
12 | कमोर्टा - कोंडुल | ₹ 62 |
13 | कमोर्टा - पिलोपंजा | ₹ 51 |
14 | कमोर्टा - इतुई | ₹ 19 |
15 | कमोर्टा - मोमाई | ₹ 19 |
16 | कमोर्टा - तिल्लंगचोंग | ₹ 44 |
17 | कमोर्टा - बम्बूका | ₹ 38 |
18 | पिलोमिलो - कोंडुल | ₹ 38 |
19 | पिलोमिलो - कैंपबेल बे | ₹ 51 |
20 | कैंपबेल बे - पिलोवाबी | ₹ 51 |
21 | कैंपबेल बे - पिलोकुंजी | ₹ 62 |
22 | कोंडुल - कैंपबेल बे | ₹ 44 |
*किराया : द्वीपवासी किराया | अंतिम अपडेट : Jun 2024